私たち不動産鑑定士は鑑定評価の対象となる不動産(対象不動産)について、価格に影響を及ぼす事項を現地及び机上においてチェックし、鑑定評価を行っています。このような不動産の価格に影響を及ぼす事項は「価格形成要因」と呼ばれています。
価格形成要因は、例えば不動産が接している道路の道幅や方位、間口と奥行きの長さ、面積の大小、形状などがあります。
ここでは、特に土地の形状が違うと、土地価格がどの程度違ってくるのかを、実際の不動産取引データをもとにご紹介したいと思います。
分かりやすい例として、袋地と整形地(おもに長方形)で土地の価格差を表とグラフにまとめてみました。下のグラフは整形地に対する袋地の価格水準を比率を求め、グラフに分布状況を表しました。取引件数が少ない市町村の場合など、一部異常値も含まれていますが、整形地の価格水準を1.00とした場合、袋地の価格水準は概ね0.60~0.80の範囲に多くが分布しているのが分かります。
つまり、㎡単価で比較すると、同じ面積の土地であれば、袋地の土地は長方形の土地よりも約2~3割程度安く購入することができるということになります。
市町村 | 袋地等 | 整形地 (長方形・正方形・整形) |
整形地と袋地の価格水準比較(①÷②) | ||
①平均取引価格 (㎡単価) |
取引件数 | ②平均取引価格 (㎡単価) |
取引件数 | ||
みよし市 | ¥77,750 | 8 | ¥105,024 | 316 | 0.74 |
愛西市 | ¥38,638 | 8 | ¥42,247 | 384 | 0.91 |
愛知郡東郷町 | ¥87,000 | 1 | ¥99,700 | 315 | 0.87 |
あま市 | ¥52,261 | 18 | ¥62,359 | 687 | 0.84 |
安城市 | ¥76,117 | 36 | ¥117,874 | 858 | 0.65 |
一宮市 | ¥45,474 | 53 | ¥64,179 | 2,311 | 0.71 |
稲沢市 | ¥48,732 | 19 | ¥68,906 | 776 | 0.71 |
大府市 | ¥90,083 | 36 | ¥119,468 | 552 | 0.75 |
岡崎市 | ¥81,455 | 110 | ¥106,484 | 2,172 | 0.76 |
海部郡蟹江町 | ¥62,750 | 4 | ¥80,841 | 308 | 0.78 |
海部郡大治町 | ¥53,286 | 7 | ¥72,047 | 234 | 0.74 |
海部郡飛島村 | ¥41,000 | 1 | ¥34,998 | 47 | 1.17 |
額田郡幸田町 | ¥70,273 | 11 | ¥86,022 | 281 | 0.82 |
蒲郡市 | ¥45,496 | 24 | ¥69,671 | 529 | 0.65 |
刈谷市 | ¥110,333 | 27 | ¥142,248 | 703 | 0.78 |
岩倉市 | ¥65,333 | 6 | ¥92,114 | 246 | 0.71 |
犬山市 | ¥40,071 | 14 | ¥61,667 | 443 | 0.65 |
江南市 | ¥43,625 | 16 | ¥64,693 | 519 | 0.67 |
高浜市 | ¥64,333 | 27 | ¥88,524 | 288 | 0.73 |
春日井市 | ¥70,857 | 42 | ¥97,449 | 1,876 | 0.73 |
小牧市 | ¥60,842 | 19 | ¥77,408 | 697 | 0.79 |
常滑市 | ¥19,540 | 5 | ¥53,164 | 381 | 0.37 |
新城市 | ¥28,109 | 11 | ¥43,489 | 238 | 0.65 |
瀬戸市 | ¥48,265 | 23 | ¥61,207 | 851 | 0.79 |
清須市 | ¥71,444 | 9 | ¥91,255 | 447 | 0.78 |
西春日井郡豊山町 | ¥75,000 | 2 | ¥79,890 | 108 | 0.94 |
西尾市 | ¥46,915 | 71 | ¥62,413 | 1,118 | 0.75 |
丹羽郡大口町 | ¥40,200 | 5 | ¥60,412 | 143 | 0.67 |
丹羽郡扶桑町 | ¥43,900 | 8 | ¥61,806 | 250 | 0.71 |
知多郡阿久比町 | ¥48,750 | 4 | ¥67,008 | 265 | 0.73 |
知多郡東浦町 | ¥71,000 | 4 | ¥86,661 | 191 | 0.82 |
知多郡南知多町 | ¥30,333 | 3 | ¥26,010 | 84 | 1.17 |
知多郡美浜町 | ¥30,000 | 1 | ¥32,295 | 129 | 0.93 |
知多郡武豊町 | ¥27,313 | 8 | ¥62,754 | 248 | 0.44 |
知多市 | ¥38,311 | 9 | ¥74,053 | 407 | 0.52 |
知立市 | ¥89,417 | 12 | ¥129,506 | 316 | 0.69 |
長久手市 | ¥109,750 | 8 | ¥138,417 | 431 | 0.79 |
津島市 | ¥47,167 | 6 | ¥48,498 | 358 | 0.97 |
田原市 | ¥40,871 | 17 | ¥42,914 | 374 | 0.95 |
東海市 | ¥61,581 | 31 | ¥90,909 | 624 | 0.68 |
日進市 | ¥85,133 | 15 | ¥115,588 | 889 | 0.74 |
半田市 | ¥50,714 | 14 | ¥76,708 | 681 | 0.66 |
尾張旭市 | ¥68,176 | 17 | ¥101,549 | 648 | 0.67 |
碧南市 | ¥61,115 | 26 | ¥75,404 | 457 | 0.81 |
豊橋市 | ¥50,439 | 87 | ¥81,220 | 2,626 | 0.62 |
豊川市 | ¥52,769 | 70 | ¥75,896 | 1,257 | 0.70 |
豊田市 | ¥74,836 | 100 | ¥101,812 | 1,673 | 0.74 |
豊明市 | ¥84,727 | 11 | ¥104,407 | 361 | 0.81 |
北設楽郡設楽町 | 0 | ¥17,865 | 20 | ||
北設楽郡東栄町 | ¥5,400 | 1 | ¥7,575 | 4 | 0.71 |
北設楽郡豊根村 | 0 | ¥3,700 | 1 | ||
北名古屋市 | ¥79,778 | 9 | ¥97,860 | 682 | 0.82 |
名古屋市 | ¥109,228 | 167 | ¥173,788 | 12,473 | 0.63 |
弥富市 | ¥39,670 | 10 | ¥55,856 | 295 | 0.71 |
※上記の表は国土交通省の土地総合情報システムのデータをもとに作成
ココに注意